| Bet with Bovada 20% Instant Bonus up to $100 for NBA Betting. bovada.lv |
NCAA Basketball Betting Up to 25% Sign-up Bonus with BetOnline.com. betonline.com |
Justbet Sportsbook 50% Sportsbook Bonus + 50% Re-up Deposits Bonus justbet.cx |
2011 Pittsburgh Pirates Schedule
Here at Online Hockey Betting you will see the complete season schedule for the Pittsburgh Pirates. Each year, Online Hockey Betting will be updating this site with the current Pirates games and all live MLB Baseball Betting Odds from top Online Sportsbook Bovada Sportsbook and SBG Global Sportsbook , so be sure to bookmark this site.
Also below all other MLB Baseball teams schedules and up to date odds for this MLB season.
| Date | Opponent | Time |
| 1-Apr | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 2-Apr | @ Chicago Cubs | 1:05 PM |
| 3-Apr | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 4-Apr | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 5-Apr | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 6-Apr | @ St Louis Cardinals | 1:40 PM |
| 7-Apr | Colorado Rockies | 1:35 PM |
| 8-Apr | Colorado Rockies | 7:05 PM |
| 9-Apr | Colorado Rockies | 7:05 PM |
| 10-Apr | Colorado Rockies | 1:35 PM |
| 12-Apr | Milwaukee Brewers | 7:05 PM |
| 13-Apr | Milwaukee Brewers | 7:05 PM |
| 14-Apr | Milwaukee Brewers | 7:05 PM |
| 15-Apr | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 16-Apr | @ Cincinnati Reds | 1:10 PM |
| 17-Apr | @ Cincinnati Reds | 1:10 PM |
| 18-Apr | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 19-Apr | @ Florida Marlins | 7:10 PM |
| 20-Apr | @ Florida Marlins | 7:10 PM |
| 21-Apr | @ Florida Marlins | 7:10 PM |
| 22-Apr | Washington Nationals | 7:05 PM |
| 23-Apr | Washington Nationals | 7:05 PM |
| 24-Apr | Washington Nationals | 1:35 PM |
| 26-Apr | San Francisco Giants | 7:05 PM |
| 27-Apr | San Francisco Giants | 7:05 PM |
| 28-Apr | San Francisco Giants | 12:35 PM |
| 29-Apr | @ Colorado Rockies | 8:40 PM |
| 30-Apr | @ Colorado Rockies | 8:10 PM |
| 1-May | @ Colorado Rockies | 3:10 PM |
| 2-May | @ San Diego Padres | 10:05 PM |
| 3-May | @ San Diego Padres | 10:05 PM |
| 4-May | @ San Diego Padres | 6:35 PM |
| 6-May | Houston Astros | 7:05 PM |
| 7-May | Houston Astros | 7:05 PM |
| 8-May | Houston Astros | 1:35 PM |
| 9-May | Los Angeles Dodgers | 7:05 PM |
| 10-May | Los Angeles Dodgers | 7:05 PM |
| 11-May | Los Angeles Dodgers | 7:05 PM |
| 12-May | Los Angeles Dodgers | 7:05 PM |
| 13-May | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM |
| 14-May | @ Milwaukee Brewers | 4:10 PM |
| 15-May | @ Milwaukee Brewers | 2:10 PM |
| 16-May | @ Washington Nationals | 7:05 PM |
| 17-May | @ Washington Nationals | 1:05 PM |
| 18-May | @ Cincinnati Reds | 7:10 PM |
| 19-May | @ Cincinnati Reds | 12:35 PM |
| 20-May | Detroit Tigers | 7:05 PM |
| 21-May | Detroit Tigers | 7:05 PM |
| 22-May | Detroit Tigers | 1:35 PM |
| 24-May | Atlanta Braves | 7:05 PM |
| 25-May | Atlanta Braves | 12:35 PM |
| 27-May | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 28-May | @ Chicago Cubs | 1:05 PM |
| 29-May | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 30-May | @ New York Mets | 7:10 PM |
| 31-May | @ New York Mets | 7:10 PM |
| 1-Jun | @ New York Mets | 7:10 PM |
| 2-Jun | @ New York Mets | 1:10 PM |
| 3-Jun | Philadelphia Phillies | 7:05 PM |
| 4-Jun | Philadelphia Phillies | 7:05 PM |
| 5-Jun | Philadelphia Phillies | 1:35 PM |
| 7-Jun | Arizona Diamondbacks | 7:05 PM |
| 8-Jun | Arizona Diamondbacks | 7:05 PM |
| 9-Jun | Arizona Diamondbacks | 7:05 PM |
| 10-Jun | New York Mets | 7:05 PM |
| 11-Jun | New York Mets | 7:05 PM |
| 12-Jun | New York Mets | 1:35 PM |
| 13-Jun | New York Mets | 7:05 PM |
| 14-Jun | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 15-Jun | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 16-Jun | @ Houston Astros | 2:05 PM |
| 17-Jun | @ Cleveland Indians | 7:05 PM |
| 18-Jun | @ Cleveland Indians | 7:05 PM |
| 19-Jun | @ Cleveland Indians | 1:05 PM |
| 20-Jun | Baltimore Orioles | 7:05 PM |
| 21-Jun | Baltimore Orioles | 7:05 PM |
| 22-Jun | Baltimore Orioles | 12:35 PM |
| 24-Jun | Boston Red Sox | 7:05 PM |
| 25-Jun | Boston Red Sox | 7:05 PM |
| 26-Jun | Boston Red Sox | 1:35 PM |
| 28-Jun | @ Toronto Blue Jays | 7:07 PM |
| 29-Jun | @ Toronto Blue Jays | 7:07 PM |
| 30-Jun | @ Toronto Blue Jays | 7:07 PM |
| 1-Jul | @ Washington Nationals | 7:05 PM |
| 2-Jul | @ Washington Nationals | 7:05 PM |
| 3-Jul | @ Washington Nationals | 1:35 PM |
| 4-Jul | Houston Astros | 1:35 PM |
| 5-Jul | Houston Astros | 7:05 PM |
| 6-Jul | Houston Astros | 7:05 PM |
| 8-Jul | Chicago Cubs | 7:05 PM |
| 9-Jul | Chicago Cubs | 7:05 PM |
| 10-Jul | Chicago Cubs | 1:35 PM |
| 15-Jul | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 16-Jul | @ Houston Astros | 7:05 PM |
| 17-Jul | @ Houston Astros | 2:05 PM |
| 18-Jul | Cincinnati Reds | 7:05 PM |
| 19-Jul | Cincinnati Reds | 7:05 PM |
| 20-Jul | Cincinnati Reds | 12:35 PM |
| 22-Jul | St Louis Cardinals | 7:05 PM |
| 23-Jul | St Louis Cardinals | 7:05 PM |
| 24-Jul | St Louis Cardinals | 1:35 PM |
| 25-Jul | @ Atlanta Braves | 7:10 PM |
| 26-Jul | @ Atlanta Braves | 7:10 PM |
| 27-Jul | @ Atlanta Braves | 7:10 PM |
| 28-Jul | @ Atlanta Braves | 7:10 PM |
| 29-Jul | @ Philadelphia Phillies | 7:05 PM |
| 30-Jul | @ Philadelphia Phillies | 7:05 PM |
| 31-Jul | @ Philadelphia Phillies | 1:35 PM |
| 1-Aug | Chicago Cubs | 7:05 PM |
| 2-Aug | Chicago Cubs | 7:05 PM |
| 3-Aug | Chicago Cubs | 7:05 PM |
| 4-Aug | Chicago Cubs | 7:05 PM |
| 5-Aug | San Diego Padres | 7:05 PM |
| 6-Aug | San Diego Padres | 7:05 PM |
| 7-Aug | San Diego Padres | 1:35 PM |
| 8-Aug | @ San Francisco Giants | 10:15 PM |
| 9-Aug | @ San Francisco Giants | 10:15 PM |
| 10-Aug | @ San Francisco Giants | 3:45 PM |
| 12-Aug | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM |
| 13-Aug | @ Milwaukee Brewers | 7:10 PM |
| 14-Aug | @ Milwaukee Brewers | 2:10 PM |
| 15-Aug | St Louis Cardinals | 7:05 PM |
| 16-Aug | St Louis Cardinals | 7:05 PM |
| 17-Aug | St Louis Cardinals | 7:05 PM |
| 19-Aug | Cincinnati Reds | 7:05 PM |
| 20-Aug | Cincinnati Reds | 7:05 PM |
| 21-Aug | Cincinnati Reds | 1:35 PM |
| 22-Aug | Milwaukee Brewers | 7:05 PM |
| 23-Aug | Milwaukee Brewers | 7:05 PM |
| 24-Aug | Milwaukee Brewers | 12:35 PM |
| 25-Aug | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 26-Aug | @ St Louis Cardinals | 8:15 PM |
| 27-Aug | @ St Louis Cardinals | 7:15 PM |
| 28-Aug | @ St Louis Cardinals | 2:15 PM |
| 29-Aug | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 30-Aug | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 31-Aug | @ Houston Astros | 8:05 PM |
| 2-Sep | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 3-Sep | @ Chicago Cubs | 1:05 PM |
| 4-Sep | @ Chicago Cubs | 2:20 PM |
| 5-Sep | Houston Astros | 1:35 PM |
| 6-Sep | Houston Astros | 7:05 PM |
| 7-Sep | Houston Astros | 7:05 PM |
| 9-Sep | Florida Marlins | 7:05 PM |
| 10-Sep | Florida Marlins | 7:05 PM |
| 11-Sep | Florida Marlins | 1:35 PM |
| 12-Sep | St Louis Cardinals | 7:05 PM |
| 13-Sep | St Louis Cardinals | 7:05 PM |
| 14-Sep | St Louis Cardinals | 12:35 PM |
| 15-Sep | @ Los Angeles Dodgers | 10:10 PM |
| 16-Sep | @ Los Angeles Dodgers | 10:10 PM |
| 17-Sep | @ Los Angeles Dodgers | |
| 18-Sep | @ Los Angeles Dodgers | |
| 19-Sep | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM |
| 20-Sep | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM |
| 21-Sep | @ Arizona Diamondbacks | 3:40 PM |
| 23-Sep | Cincinnati Reds | 7:05 PM |
| 24-Sep | Cincinnati Reds | 7:05 PM |
| 25-Sep | Cincinnati Reds | 1:35 PM |
| 26-Sep | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM |
| 27-Sep | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM |
| 28-Sep | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM |
All times are Eastern
Be sure to check back with Online Hockey Betting for all your MLB betting needs, MLB handicapping, and predictions, the only baseball website you’ll need for the 2011 season.
Bovada Sportsbook and SBG Global Sportsbook has all MLB odds on Pittsburgh Pirates up and tons of futures bets, you will also find MLB lines up for early games as well. Join them today and we’ll help guide you right through to the MLB World Series!

